Presupuesto | |
Modelo | ZGSM-UFO100M |
Marca led | Philips LUXEON®3030 2D |
Marca de controladores | Buenas intenciones |
Vataje normal | 100W |
Cantidad de LED | 152 piezas |
Voltaje de entrada | 100-240 / 277V CA, 50 / 60Hz |
Eficiencia energetica | > 90% |
Factor de potencia | > 0.95 |
Eficacia luminosa nominal de la lámpara | > 135 lm / w |
Salida de lumen nominal de lámpara | 13500 lm (Tolerancia lumínica +/- 5%) |
Índice de reproducción cromática | Ra> 70 |
Temperatura del color | 3000K, 4000K, 5000K o 5700K |
Ángulo de haz | 60, 110 grados |
Temperatura de funcionamiento óptima | 25 ℃ |
Temperaturas de almacenamiento | & lsquo; -40 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Distorsión armónica total | <> |
Toda la vida | > 100,000 horas -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
Material | Carcasa: Aluminio fundido, Lente: Vidrio templado / PC |
Clasificación | IP65, IK08 |
Proceso de dar un título | CE, ROHS, LM80, ISO9001, ISO14001 |
Método de montaje | Anillo montado o soporte montado |
Función opcional | 1-10V DC, señal PWM o potenciómetro |
Sensor de movimiento | |
Garantía | 5 años |
Detalles de empaque | |
Dimensión del accesorio | 350 * 350 * 193 mm |
Peso del accesorio | Anillo montado: 4.9 kg / Soporte montado: 5.2 kg |
Dimensión de embalaje | 365 * 365 * 210 mm |
Peso de embalaje | Anillo montado: 6,4 kg / soporte montado: 6,7 kg |
Ventajas:
- Philips Lumileds 3030 Chips.
- Conductor de Meanwell.
- Modelos de 100W, 160W, 200W para su opción.