ZGSM series-PV2 Solar Street Light con la potencia de 10W a 60W;
Ventajas
a. La eficacia del flujo del sistema de hasta 145 lm / w
segundo. Philips 3030 chips en 2D
do. Controlador solar MPPT con inducción de infrarrojos o microondas
re. Batería de fosfato de hierro y litio con una larga vida útil
mi. Alta eficacia Mono paneles solares
F. Garantía de 3 años garantizados
gramo. CE, ROHS enumeró
h. Clasificación IP65
Solicitud
Jardín, Residencia, Patio, Peatonal y Sucursal, Mina, Lote de embalaje, Área sin suministro eléctrico. Calzada, calle, camino, parque, plaza pública, estacionamiento, aparcamiento, camino alto, carreteras principales urbanas
Descripción
La farola solar está integrada con un panel solar, luz LED, batería de fosfato de hierro y litio, controlador MPPT, controlador de corriente constante y carcasa de luminaria. Se combina con una tecnología de control práctica múltiple que incluye el efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, inducción de infrarrojo humano. Se puede usar en un área sin red eléctrica.
LED FUENTE LUMINOSA
Con una eficacia superior a 160 lm / W, cada Philips 3030 2D Chips posee un componente de protección electrostática, evitando al máximo el daño de la electrostática.
PANEL SOLAR
El panel solar absorbe la luz solar y la convierte en electricidad.
BATERÍA DE FOSFATO DE HIERRO DE LITIO
La batería de fosfato de hierro y litio mejora la fiabilidad de la luminaria. Protección de carga a baja temperatura, que protege eficazmente la batería
CONTROLADOR DE INDUCCIÓN / CONTROL REMOTO
Principales características
-Adopta el método de carga MPPT, que aumenta la utilización del panel solar.
- Protección de carga de baja temperatura de la batería de litio, que protege eficazmente la batería
-Tres etapas de inducción de diseño. El tiempo de trabajo se puede configurar de 0 a 15 horas, rango de potencia de 0 ~ 100%.
- El retardo de tiempo sensible se puede configurar desde 0 s ~ 250 s
- Registrar el estado del sistema, puede grabar 7 días y controlar todo el sistema
- Función de protección contra sobrecalentamiento, cuando el controlador alcanza una temperatura determinada, disminuirá o cerrará la carga.
- Indicación de estado de trabajo, fácil de mantener.
La instalación se puede ajustar de acuerdo con diferentes entornos o necesidades de iluminación.
Ficha de datos
Producto | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Potencia nominal | 10w | 15w | 20w |
Cantidad de módulos | 1 | ||
Número LED | 30 unidades | ||
Marca LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Panel solar | Monocrystal 50w / 18v | ||
Batería | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | ||
Tiempo de trabajo constante a máxima potencia | > 18 horas | > 12 horas | <9>9> |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> |
Cambiar el nivel de iluminación | 15lux | 15lux | 15lux |
Salida de lúmenes | 1450lm | 2100lm | 2600lm |
Óptico | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Altura de instalación | 3 ~ 4 m | 3 ~ 5 m | 4 ~ 5 m |
Distancia del poste | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17 m |
Producto | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Potencia nominal | 20w | 30w | 40w |
Cantidad de módulos | 2 | ||
Número LED | 60 unidades | ||
Marca LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Panel solar | Monocrystal 70w / 18v | ||
Batería | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) |
Tiempo de trabajo constante a máxima potencia | > 9 horas | ||
Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia | > 30 horas | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> |
Cambiar el nivel de iluminación | 15lux | 15lux | 15lux |
Salida de lúmenes | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
Óptico | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Altura de instalación | 4 ~ 5 m | 4 ~ 6 m | 5 ~ 6 m |
Distancia del poste | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Producto | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Potencia nominal | 30w | 40w | 50w | 60w |
Cantidad de módulos | 3 | |||
Número LED | 90 unidades | |||
Marca LED | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Panel solar | Monocrystal 100w / 18v | |||
Batería | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) |
Tiempo de trabajo constante a máxima potencia | > 9 horas | > 7 horas | ||
Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia | > 30 horas | > 23 horas | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 | |||
Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | <5 horas="" (luz="" del="" sol="">5> | |||
Cambiar el nivel de iluminación | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Salida de lúmenes | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
Óptico | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Altura de instalación | 4 ~ 6 m | 5 ~ 6 m | 5 ~ 7 m | 6 ~ 8m |
Distancia del poste | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Caso de estudio
135 Conjuntos de farolas solares de 35W en la Ciudad de México, México, lista de configuración como a continuación:
Luz de calle de la serie de 2pcs x 35W H-DC12V
Panel solar policristalino de 1pcs x 240W
Batería solar 2pcs x 150Ah
Poste 1pcs x 6m con accesorios
Controlador solar 1pcs x 20A / DC24V