Especificaciones | |
Modelo | ZGSM-QD120H |
Marca de LED | LUXEON® TX/LG |
Controlador marca | Serie HLG MEANWELL |
Voltaje de Norminal | 120W |
Módulo LED cantidad | 3 módulos |
Voltaje de entrada | 100-240/277VAC |
Eficacia de energía | > 90% |
Factor de potencia | > 0.95 |
Lámpara clasificado eficacia luminosa | > 110lm/w |
Lámpara nominal lúmenes | 13200 lm (tolerancia +-5% de luz) |
Índice de representación de color | RA > 70 |
Temperatura de color | 4000 5000 o 5700 K |
Fotométrico tipo | 60,90,110 grados |
Temperatura de funcionamiento óptima | 25° C |
Temperaturas de almacenamiento | ' -40° C~ + 70° C |
Medio ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Distorsión armónica total | <> |
Mantenimiento del lumen | > 100000 horas-L70, @25 º c (77 º f) |
Cuerpo y materiales de la cáscara | Aluminio anodizado |
Grado del IP | IP66 con informe de prueba |
Grado IK | IK10 con informe de prueba |
Certificación | CE, ROHS, GS, SAA |
Función opcional | 1-10 v DC o atenuación de la señal PWM o resistencia |
Control Timer/Photocell | |
Garantía | 7 años |
Espesor de techo | 5 a 25 mm /0.2 a 1.0 pulgadas |
Tamaño del agujero | 492 × 285 mm /19.4 11,2 pulgadas |
Detalles del embalaje | |
Dimensión del accesorio | 377 x316 x120 mm |
Peso del accesorio | 4,4 kg/9,7 lbs |
Dimensión del embalaje | 425 x365 x200 mm |
Peso de embalaje | 5,2 kg/11,5 lbs |
![]() |
Descripción de la compañía |
![]() |