Luces de calle llevadas solares del precio de fábrica 50w
Especificación
Modelo | ZGSM-PVLD10050 | ||
Número de LED | 90 PCS | ||
Potencia nominal | 50W | ||
Especificaciones de la batería. | (LiFePO4) 45AH / 12.8V | ||
Especificaciones del panel solar. | Monocristal 100W / 18V | ||
Marca led | LUMILEDS 3030 | ||
Flujo luminoso | 6750lm | ||
Tipo de luz | 1s | ||
CCT | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
Tiempo de carga | <6>6> | ||
Tiempo de trabajo en Energy Modelo de ahorro (30%) | mas de 30 horas | ||
Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Temperatura de carga | <60>60> | ||
Interruptor de luces de sentido Límite | 5 ~ 11V | ||
altura de montaje | 5-7m | ||
espacio entre la luz | 15 ~ 25m | ||
Pole Diamerter Fixture | Redondo: Φ60 ~ 85mm; Cuadrado: 60 x60 ~ 77 x77mm | ||
período de garantía | 3 años | ||
Detalles de empaque | |||
Dimensión del accesorio | 1610 x426 x229 mm | ||
Peso del accesorio | 22.8kg | ||
Dimensión de embalaje | 1725 x485 x175 mm; 410 x160 x205 mm | ||
Peso de embalaje | 22.1kg / 4.2 kg |
Descripción de la compañía |