Buen efecto de disipación de calor y distribución razonable de la luz.
Presupuesto | |
Modelo | ZGSM-QD120H4 |
Marca led | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
Marca de controladores | Serie Meanwell HLG |
Vataje normal | 120W |
Cantidad de módulos LED | 3 modulos |
Voltaje de entrada | 100-240 / 277VAC |
Eficiencia energetica | > 90% |
Factor de potencia | > 0.95 |
Eficacia luminosa nominal de la lámpara | > 120lm / w |
Salida de lumen nominal de lámpara | 14400 lm (Tolerancia al lumen +/- 5%) |
Índice de reproducción cromática | Ra> 70 |
Temperatura del color | 3000 4000 5000 o 5700K |
Tipo fotometrico | 60,90,110 grados |
Temperatura de funcionamiento óptima | 25 ℃ |
Temperaturas de almacenamiento | '-40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Distorsión armónica total | <> |
Mantenimiento del lumen | > 100000 horas -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
Materiales de cuerpo y concha | Aluminio anodizado |
Clasificación del IP | IP66 con informe de prueba |
Clasificación IK | IK10 con informe de prueba |
Proceso de dar un título | CE, ROHS, GS, CB, SAA |
Función opcional | 1-10V DC o PWM Regulación de señal o resistencia |
Control de temporizador / fotocélula | |
Garantía | 7 años |
Grosor del techo | 5 a 25 mm /0.2 a 1.0 pulgadas |
Tamaño del agujero | 419 × 285 mm /16.5 × 11.2 pulgadas |
Detalles de empaque | |
Dimensión del accesorio | 389 x304 x120 mm |
Peso del accesorio | 4.4 kg /9.7 lbs. |
Dimensión de embalaje | 425 x365 x200 mm |
Peso de embalaje | 5.2 kg / 11.5 libras |