luz de jardín27w ~ 120w estándar ENEC
Potencia nominal | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W | |
Marca led | LUMILEDS 3030 5050 led | ||||||
Cantidad de LED. | 72 piezas | 96 piezas | 120 piezas | 144 pcs | 168 pcs | 168 pcs | |
Marca de controladores | No regulable: controlador de HLG de MeanWell | Regulable: Driver de Inventronics | ||||||
Salida de luz | 3510 lm | 4810 lm | 7280 lm | 9100 lm | 11700 lm | 15000 lm | |
Eficacia de la luminaria | 130 lm / w | 125 lm / w | |||||
Voltaje de entrada | 100-240 / 277V CA 50 / 60Hz | ||||||
Distribuciones de luz | 1M, 1M simetría, 2M, 3M, 5S | ||||||
Temperatura del color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
Dispositivo de protección contra sobretensiones ( SPD) | 10KV | ||||||
Clasificación | ClassI, IP66, IK08 | ||||||
CRI | > 70 | ||||||
Factor de potencia | > 0.95 | ||||||
Eficiencia energetica | > 90% | ||||||
Vida útil (h) | > 100,000 (L70) | ||||||
Material | Carcasa: aluminio fundido a presión; Lente: PC y vidrio templado. | ||||||
Información del accesorio. | 480 * 480 * 204 mm; 7.6 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.1 / 8.1 kg a diferentes potencias |
luz de jardín27w ~ 120w estándar ENEC