PRESUPUESTO
Presupuesto | |
Modelo | ZGSM-LD120H6 |
Marca led | Lumileds 3030/5050 |
Marca de controladores | Meanwell o Inventronics |
Vataje normal | 120W |
Cantidad de módulos LED | 2 modulos |
Voltaje de entrada | 100-240 / 277VAC / DC24V |
Eficiencia energetica | > 90% |
Factor de potencia | > 0.95 |
Lámpara clasificada de eficiencia luminosa | 125-155 lm / w |
Salida de lumen nominal de lámpara | 15000-18600 lm (Tolerancia al lumen +/- 5%) |
Índice de reproducción cromática | 70 (80 opcional |
Temperatura del color | 3000K o 4000K o 5000K o 5700K |
Tipo fotometrico | Medio Tipo I; Medio Tipo II; Medio Tipo III, Tipo V, Corto |
Temperatura de funcionamiento óptima | 25 ° |
Temperaturas de almacenamiento | -40 ° C ~ 50 ° C |
Ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Distorsión armónica total | <> |
Mantenimiento del lumen | > 100000 horas -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
Índice de viento | Fuerza 12 |
Cuerpo | Carcasa de aluminio fundido a presión |
Cubrir | Lente de la PC |
Diámetro del instalador de poste | 60mm (50mm opcional) |
Clasificación | IP66 IK10 |
Proteccion | Clase I (Clase II opcional) |
SPD | 10KV (20KV opcional) |
Proceso de dar un título | CE, ROHS, LM80, LM79, FCC, IP66, IK10 |
Opciones de regulación | 1-10V o DALI o PWM o temporizador |
Opciones de control | Fotocélula o sensor de movimiento o control inteligente. |
Opciones de color | Plata o negro |
Garantía | 7 años |
DETALLES DE EMPAQUE
Detalles de empaque | |
Dimensión del accesorio | 504x316 x136 mm |
Peso del accesorio | 6.1 kg / 13.4 lbs. |
Dimensión de embalaje | 555x370 x200 mm |
Peso de embalaje | 7.3 kg /16.1 lbs. |
APLICACIONES
![]() |